Koht | Ettevõte | Valdkond | Käive | Kasum |
---|---|---|---|---|
1 | Elering AS | elektrienergia ülekanne ja müük | 133,84 | 53,32 |
2 | Eesti Energia AS2 | elektrienergia müük | 966,40 | 175,50 |
3 | Tallinna Sadam AS2 | sadamate töö | 102,16 | 49,88 |
4 | Eesti Vedelkütusevaru Agentuur AS | vedelike ja gaaside ladustamine | 38,53 | 8,05 |
5 | Eesti Liinirongid AS | reisijate vedu | 2,22 | 68,59 |
6 | Eesti Loto AS | hasartmängude ja kihlvedude korraldamine | 47,37 | 7,50 |
7 | Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ | keskkonnauuringud | 4,53 | 2,90 |
8 | Andmevara AS2 | arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus | 2,87 | 0,37 |
9 | Lennuliiklusteeninduse AS | aeronavigatsiooniteenused | 18,18 | 5,50 |
10 | Eesti Loots AS | lootsiteenused | 9,70 | 2,15 |
Uurime välja Eesti majanduse arengusuunad 2026. aastal, et ettevõtjatel ja tippjuhtidel oleks, millele tuginedes järgmist aastat planeerida.
Kas eksport ja kaitsetööstuse areng võiksid Eesti majandusele uue käigu sisse aidata? Kuidas näevad Põhjamaade ettevõtjad ja tippjuhid Eesti võimalusi rahvusvahelisel areenil ning kas nad plaanivad siia investeerida? Kuhu investeerivad ning millele tõmbavad pidurit Eesti ettevõtjad? Missugune on riigi äriplaan 2026. aastaks? Kõigile nendele küsimustele saad vastuse 17. septembril Eesti mõjukaimal majanduskonverentsil Äriplaan!
Enda kogemust tulevad Eestisse jagama ülemaailmse ulatusega Rootsi masina- ja metallitööstusettevõte Hanza AB asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors ning Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer.